Accès
Le journal d'audit est disponible pour les administrateurs en plan Scale et Enterprise uniquement.
Pour y accéder, rendez-vous dans les paramètres de votre entité, puis cliquez sur Journal d'audit.
Durée de conservation
La durée de conservation dépend du plan choisi :
Plan | Durée de conservation visible |
Scale | 30 jours |
Core | 60 jours |
Advanced | 90 jours |
Elite | 120 jours |
Unlimited | 12 mois |
Événements enregistrés
Les évènements couvrent deux catégories principales :
Événements d'authentification
Ces événements enregistrent toutes les actions liées à l'accès utilisateur.
Action | Description |
Connexion | Indique où et quand un utilisateur s’est connecté ou a échoué à se connecter. |
Déconnexion | Indique où et quand un utilisateur s’est déconnecté. |
Mot de passe modifié | Indique qu’un utilisateur a changé son mot de passe. |
Utilisateur supprimé | Indique qu’un compte utilisateur spécifique a été supprimé. |
Nom modifié | Indique qu’un utilisateur a mis à jour son nom. |
Gestion des utilisateurs et droits d’accès
Ces logs documentent toutes les actions relatives à l’administration des membres.
Action | Description |
Membre invité | Indique qu’un administrateur a invité un utilisateur dans l’espace de travail. |
Membre ayant rejoint l’espace | Indique qu’un utilisateur a accepté une invitation et rejoint l’espace de travail. |
Rôle du membre modifié | Indique qu’un administrateur a modifié le rôle d’un utilisateur. |
Membre supprimé | Indique qu’un administrateur a retiré un utilisateur de l’espace de travail. |
Membre ajouté au groupe | Indique qu’un administrateur a ajouté un utilisateur dans un groupe. |
Membre retiré du groupe | Indique qu’un administrateur a supprimé un utilisateur d’un groupe. |
Gestion des champs personnalisés
Action | Description |
Création | Indique qu’un administrateur a créé un champ personnalisé. |
Édition | Indique qu’un administrateur a édité un champ personnalisé. |
Suppression | Indique qu’un administrateur a supprimé un champ personnalisé. |